| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Bloková plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 3,120 MW |
| Teplovodní | 3,120 MW |
| Počet zdrojů | 3 |
| Délka rozvodu – teplovodní | 0,630 km |
| Přenosová kapacita | 5,000 MWt |
| Plocha vytápěných bytů | 23.312 m2 |


| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Bloková plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 3,120 MW |
| Teplovodní | 3,120 MW |
| Počet zdrojů | 3 |
| Délka rozvodu – teplovodní | 0,630 km |
| Přenosová kapacita | 5,000 MWt |
| Plocha vytápěných bytů | 23.312 m2 |
