| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Bloková plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 4,800 MW |
| Teplovodní | 4,800 MW |
| Počet zdrojů | 3 |
| Délka rozvodu – teplovodní | 0,915 km |
| Přenosová kapacita | 8,000 MWt |
| Počet výtápěných bytů | 620 |
| Plocha vytápěných bytů | 35.553 m2 |





| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Bloková plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 4,800 MW |
| Teplovodní | 4,800 MW |
| Počet zdrojů | 3 |
| Délka rozvodu – teplovodní | 0,915 km |
| Přenosová kapacita | 8,000 MWt |
| Počet výtápěných bytů | 620 |
| Plocha vytápěných bytů | 35.553 m2 |



