| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Bloková plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 2,900 MW |
| Teplovodní | 2,900 MW |
| Počet zdrojů | 3 |
| Délka rozvodu – teplovodní | 0,965 km |
| Přenosová kapacita | 6,000 MWt |
| Počet výtápěných bytů | 683 |
| Plocha vytápěných bytů | 35.120 m2 |





| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Bloková plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 2,900 MW |
| Teplovodní | 2,900 MW |
| Počet zdrojů | 3 |
| Délka rozvodu – teplovodní | 0,965 km |
| Přenosová kapacita | 6,000 MWt |
| Počet výtápěných bytů | 683 |
| Plocha vytápěných bytů | 35.120 m2 |



