| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Bloková plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 0,734 MW |
| Teplovodní | 0,734 MW |
| Počet zdrojů | 2 |
| Délka rozvodu – teplovodní | 0,120 km |
| Přenosová kapacita | 1,500 MWt |
| Počet výtápěných bytů | 160 |
| Plocha vytápěných bytů | 9.317 m2 |






| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Bloková plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 0,734 MW |
| Teplovodní | 0,734 MW |
| Počet zdrojů | 2 |
| Délka rozvodu – teplovodní | 0,120 km |
| Přenosová kapacita | 1,500 MWt |
| Počet výtápěných bytů | 160 |
| Plocha vytápěných bytů | 9.317 m2 |




