| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Bloková plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 0,700 MW |
| Teplovodní | 0,700 MW |
| Počet zdrojů | 3 |
| Délka rozvodu – teplovodní | 0,115 km |
| Přenosová kapacita | 1,000 MWt |
| Počet výtápěných bytů | 169 |
| Plocha vytápěných bytů | 6.751 m2 |





| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Bloková plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 0,700 MW |
| Teplovodní | 0,700 MW |
| Počet zdrojů | 3 |
| Délka rozvodu – teplovodní | 0,115 km |
| Přenosová kapacita | 1,000 MWt |
| Počet výtápěných bytů | 169 |
| Plocha vytápěných bytů | 6.751 m2 |



