| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Bloková plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 0,5816 MW |
| Teplovodní | 0,516 MW |
| Počet zdrojů | 2 |
| Délka rozvodu – teplovodní | 0,105 km |
| Přenosová kapacita | 1,000 MWt |
| Počet výtápěných bytů | 72 |
| Plocha vytápěných bytů | 4.477 m2 |





| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Bloková plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 0,5816 MW |
| Teplovodní | 0,516 MW |
| Počet zdrojů | 2 |
| Délka rozvodu – teplovodní | 0,105 km |
| Přenosová kapacita | 1,000 MWt |
| Počet výtápěných bytů | 72 |
| Plocha vytápěných bytů | 4.477 m2 |



