| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Bloková plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 0,810 MW |
| Teplovodní | 0,810 MW |
| Počet zdrojů | 2 |
| Délka rozvodu – teplovodní | 0,070 km |
| Přenosová kapacita | 1,500 MWt |
| Počet výtápěných bytů | 120 |
| Plocha vytápěných bytů | 6.813 m2 |




| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Bloková plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 0,810 MW |
| Teplovodní | 0,810 MW |
| Počet zdrojů | 2 |
| Délka rozvodu – teplovodní | 0,070 km |
| Přenosová kapacita | 1,500 MWt |
| Počet výtápěných bytů | 120 |
| Plocha vytápěných bytů | 6.813 m2 |


