| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Bloková plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 2,100 MW |
| Teplovodní | 2,100 MW |
| Počet zdrojů | 3 |
| Délka rozvodu – teplovodní | 0,355 km |
| Přenosová kapacita | 5,000 MWt |
| Početvytápěných bytů | 348 |
| Plocha vytápěných bytů | 17 636 m2 |





| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Bloková plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 2,100 MW |
| Teplovodní | 2,100 MW |
| Počet zdrojů | 3 |
| Délka rozvodu – teplovodní | 0,355 km |
| Přenosová kapacita | 5,000 MWt |
| Početvytápěných bytů | 348 |
| Plocha vytápěných bytů | 17 636 m2 |



