| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Bloková plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 0,528 MW |
| Teplovodní | 0,528 MW |
| Počet zdrojů | 2 |
| Délka rozvodu – teplovodní | 0,080 km |
| Přenosová kapacita | 1,500 MWt |
| Počet výtápěných bytů | 36 |
| Plocha vytápěných bytů | 1.882 m2 |




| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Bloková plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 0,528 MW |
| Teplovodní | 0,528 MW |
| Počet zdrojů | 2 |
| Délka rozvodu – teplovodní | 0,080 km |
| Přenosová kapacita | 1,500 MWt |
| Počet výtápěných bytů | 36 |
| Plocha vytápěných bytů | 1.882 m2 |


