| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Bloková plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 0,581 MW |
| Teplovodní | 0,581 MW |
| Počet zdrojů | 2 |
| Délka rozvodu – teplovodní | 0,265 km |
| Přenosová kapacita | 1,000 MWt |
| Počet výtápěných bytů | 114 |
| Plocha vytápěných bytů | 7.358 m2 |





| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Bloková plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 0,581 MW |
| Teplovodní | 0,581 MW |
| Počet zdrojů | 2 |
| Délka rozvodu – teplovodní | 0,265 km |
| Přenosová kapacita | 1,000 MWt |
| Počet výtápěných bytů | 114 |
| Plocha vytápěných bytů | 7.358 m2 |



