| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Bloková plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 3,150 MW |
| Teplovodní | 3,150 MW |
| Počet zdrojů | 3 |
| Délka rozvodu – teplovodní | 0,565 km |
| Přenosová kapacita | 3,500 MWt |
| Plocha vytápěných bytů | 23.090 m2 |





| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Bloková plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 3,150 MW |
| Teplovodní | 3,150 MW |
| Počet zdrojů | 3 |
| Délka rozvodu – teplovodní | 0,565 km |
| Přenosová kapacita | 3,500 MWt |
| Plocha vytápěných bytů | 23.090 m2 |



