| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Domovní plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 0,150 MW |
| Teplovodní | 0,150 MW |
| Počet zdrojů | 2 |
| Přenosová kapacita | 1,500 MWt |
| Počet výtápěných bytů | 18 |
| Plocha vytápěných bytů | 1.112 m2 |


| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Domovní plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 0,150 MW |
| Teplovodní | 0,150 MW |
| Počet zdrojů | 2 |
| Přenosová kapacita | 1,500 MWt |
| Počet výtápěných bytů | 18 |
| Plocha vytápěných bytů | 1.112 m2 |
