| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Domovní plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 1,020 MW |
| Teplovodní | 1,020 MW |
| Počet zdrojů | 3 |
| Délka rozvodu – teplovodní | 0,280 km |
| Přenosová kapacita | 1,500 MWt |
| Počet výtápěných bytů | 81 |
| Plocha vytápěných bytů | 5.005 m2 |




| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Domovní plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 1,020 MW |
| Teplovodní | 1,020 MW |
| Počet zdrojů | 3 |
| Délka rozvodu – teplovodní | 0,280 km |
| Přenosová kapacita | 1,500 MWt |
| Počet výtápěných bytů | 81 |
| Plocha vytápěných bytů | 5.005 m2 |


