| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Domovní plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 0,920 MW |
| Teplovodní | 0,920 MW |
| Počet zdrojů | 2 |
| Počet výtápěných bytů | 11 |
| Plocha vytápěných bytů | 345 m2 |


| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Domovní plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 0,920 MW |
| Teplovodní | 0,920 MW |
| Počet zdrojů | 2 |
| Počet výtápěných bytů | 11 |
| Plocha vytápěných bytů | 345 m2 |
