| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Domovní plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 0,092 MW |
| Teplovodní | 0,092 MW |
| Počet zdrojů | 2 |
| Počet výtápěných bytů | 11 |
| Plocha vytápěných bytů | 345 m2 |
| Rekonstrukce | 2025 |




| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Domovní plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 0,092 MW |
| Teplovodní | 0,092 MW |
| Počet zdrojů | 2 |
| Počet výtápěných bytů | 11 |
| Plocha vytápěných bytů | 345 m2 |
| Rekonstrukce | 2025 |


