| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Domovní plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 1,347 MW |
| Teplovodní | 1,347 MW |
| Počet zdrojů | 3 |
| Počet výtápěných bytů | 12 |
| Plocha vytápěných bytů | 673 m2 |
| Plocha vytápěných nebytových prostor | 5.3846 m2 |





| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Domovní plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 1,347 MW |
| Teplovodní | 1,347 MW |
| Počet zdrojů | 3 |
| Počet výtápěných bytů | 12 |
| Plocha vytápěných bytů | 673 m2 |
| Plocha vytápěných nebytových prostor | 5.3846 m2 |



