| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Domovní plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 0,750 MW |
| Teplovodní | 0,750 MW |
| Počet zdrojů | 3 |
| Délka rozvodu – teplovodní | 0,025 km |
| Přenosová kapacita | 1,500 MWt |
| Počet výtápěných bytů | 119 |
| Plocha vytápěných bytů | 5.995 m2 |




| ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTELNY | Domovní plynová kotelna |
| Celkový tepelný výkon | 0,750 MW |
| Teplovodní | 0,750 MW |
| Počet zdrojů | 3 |
| Délka rozvodu – teplovodní | 0,025 km |
| Přenosová kapacita | 1,500 MWt |
| Počet výtápěných bytů | 119 |
| Plocha vytápěných bytů | 5.995 m2 |


